Abstimmungen und Wahlen
Wahl- und Abstimmungsdaten, Resultate
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 11. März 2012 | (eidg. und kant. Abstimmungen) | |
| 17. Juni 2012 | (eidg. und kant. Abstimmungen) | |
| 23. September 2012 | (eidg. und kant. Abstimmungen) | |
| 25. November 2012 | (eidg. und kant. Abstimmungen) | |
| 2011 | ||
| 13. Februar 2011 | (eidg. und kant. Abstimmungen) | Resultate |
| 03. April 2011 | (Kantons- und Regierungsratswahlen) | Resultate |
| 15. Mai 2011 | (kant. Abstimmungen und Primarschulgemeindeabstimmung [Erweiterung Schulanlage]) | Resultate |
| 04. September 2011 | (kant. Abstimmung) | Resultate |
| 23. Oktober 2011 | (National- und Ständeratswahlen) | StR-Resultate NR-Resultate |
| 27. November 2011 | (kant. Abstimmungen, 2. Wahlgang Standeratswahlen) | Resultate |
Vorlagen
Eidgenössische Wahlen und Abstimmungen
Kantonale Wahlen und Abstimmungen
Wahlbüro
Das Wahlbüro, welches als (Hilfs-)Organ für die Durchführung der Urnengänge fungiert, besteht aus dem Gemeindepräsidenten als Vorsitzenden, 14 durch den Gemeinderat zu wählenden Mitgliedern sowie dem Gemeindeschreiber als Sekretär. Die Wahlbüromitglieder werden für die Überwachung der Stimmabgabe (Urnenwache) sowie für die Ermittlung der Abstimmungs- und Wahlergebnisse eingesetzt.
Mitglieder des Wahlbüros (Amtsdauer 2010/2014):
| Angst Claudia | Kägi Kaspar | Rizzotto Enrico |
| Arnold Claudia | Kreinz Andrea | Wagner Verena |
| Garcia Corinna | Meyer Arthur | Wälti Dorli |
| Haab Sylvia | Minder Angela | 3 vakant |